会社概要Company info
| 社名 | 株式会社小松高田製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒923-8540 石川県小松市工業団地一丁目66番地 【地図を表示】 |
| TEL/FAX | 0761-24-2580(代表)/ 0761-24-2592 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤井公祥 |
| 従業員数 | 140名(2022年6月現在) |
| 資本金 | 1,400万円 |
| 創業・設立 | 1939年(昭和14年)5月 / 1952年(昭和27年)9月 |
| 事業内容 | 建設機械用部品を主とした工程企画、製造 |
| 取引銀行 | 北國銀行小松支店 商工組合中央金庫金沢支店 日本政策金融公庫金沢支店 |
| 工場規模 | 本社工場 敷地面積 11,390㎡ 建物面積 7,201㎡ 第二工場 敷地面積 7,093㎡ 建物面積 4,173㎡ |
| 主要取引先 | 主要取引先 コマツ(粟津、大阪、小山、金沢、氷見各工場) コマツ産機株式会社 コマツNTC株式会社 コマツ協力企業各社 ヤンマー農機製造株式会社 |
| 一般事業主 行動計画の内容 |
< 次世代法に基づく行動計画 > 社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、 次のように行動計画を策定する 1.計画期間 2026年7月1日~2031年6月30日 2.目 標1 ・計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする 男性社員・・・取得率30%以上 目 標2 ・計画期間の終了日の属する事業年度における全フルタイム労働者の 法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数の平均が各月30時間未満であること 3.対 策 ・2026年7月~ 各職場における休業者の業務カバー体制の検討(代替要員の確保、 業務体制の見直し、複数担当者制、多能工化など)・実施 ・2026年7月~ 管理職を対象とした意識改革のための研修を実施 ・2026年7月~ 各部署における問題点の検討及び研修の実施 < 女性活躍推進法に基づく行動計画 > 社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、 次のように行動計画を策定する 1.計画期間 2026年7月1日~2031年6月30日 2.目 標1 ・課長職以上の管理職の女性労働者を1人以上増やす 目 標2 ・計画期間の終了日の属する事業年度において年次有給休暇を1人平均10日以上取得する 3.対 策 ・2026年7月~ 管理職候補となる女性労働者の育成研修を行う ・2026年7月~ 総務・管理・品質保証・製造部門における女性労働者の配置拡大と多様な職務経験の付与を実施 ・2026年7月~ 社内報や説明会による社員への有給休暇取得の周知 |


沿革History
| 1939年5月 | 株式会社加賀精機工業所設立 |
|---|---|
| 1945年8月 | 株式会社高田アルミニウム製作所と合併 同社小松工場と改称 |
| 1945年8月 | 農機具製造・販売開始 |
| 1952年9月 | 株式会社高田アルミニウム製作所と分離 株式会社小松高田製作所設立(小松市土居原町 資本金450万円) |
| 1955年8月 | 建設機械部品・一般産業機械部品の製造・販売開始 |
| 1961年4月 | 資本金700万円に増資 |
| 1977年11月 | 現在地、小松工業団地に工場建設・移転 |
| 1983年6月 | コマツより小松品質管理賞を受賞 |
| 1995年10月 | 資本金1,400万円に増資 |
| 2000年11月 | ISO9001(2000年度版)認証取得 |
| 2004年12月 | 油機工場増築(732㎡) |
| 2006年12月 | 塗装工場新築(552㎡) |
| 2007年5月 | 第二工場新築(2,530㎡) |
| 2008年7月 | エコステージ1認証取得 |
| 2008年12月 | 第二工場増築(1,038㎡) |
| 2010年11月 | ISO9001(2008年度版)認証取得 |
| 2012年3月 | 第二工場増築(674㎡) |
| 2014年3月 | 中小企業労働安全衛生評価事業「JISHA グッド・セーフティ・カンパニー」に登録 |
| 2017年10月 | ISO9001(2015年度版)認証取得 |









SDGsの取り組みSDGs
小松高田は持続可能な開発目標(SDGs)の取り組みを行っています。


