会社概要Company info
社名 | 株式会社小松高田製作所 |
---|---|
所在地 | 〒923-8540 石川県小松市工業団地一丁目66番地 【地図を表示】 |
TEL/FAX | 0761-24-2580(代表)/ 0761-24-2592 |
代表者 | 代表取締役社長 藤井公祥 |
従業員数 | 140名(2022年6月現在) |
資本金 | 1,400万円 |
創業・設立 | 1939年(昭和14年)5月 / 1952年(昭和27年)9月 |
事業内容 | 建設機械用部品を主とした工程企画、製造 |
取引銀行 | 北國銀行小松支店 商工組合中央金庫金沢支店 日本政策金融公庫金沢支店 |
工場規模 | 本社工場 敷地面積 11,390㎡ 建物面積 7,201㎡ 第二工場 敷地面積 7,093㎡ 建物面積 4,173㎡ |
主要取引先 | 主要取引先 コマツ(粟津、大阪、小山、金沢、氷見各工場) コマツ産機株式会社 コマツNTC株式会社 コマツ協力企業各社 ヤンマー農機製造株式会社 |
一般事業主 行動計画の内容 |
1.計画期間 2024年4月1日~2029年3月31日 2.目 標 ・子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援 ・インターンシップ受入の拡充 年間受入増員 2名(現在4名→6名) 受入増学校数 1校(現在2校→3校) ・女性労働者の採用を1人以上増加(有期雇用労働者を含む) ・有給取得率の向上(R3/6期取得率65.7%→R5/6期71.4%⇒目標75.0%) 3.取組内容 ・雇用環境の整備を進め次世代育成を支援します (ア)育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための 業務内容や業務体制の見直し (イ)有給休暇取得率の向上 ・既存の学校からの受入人員を増加する 新規の学校からのインターンシップを受け入れる 次世代育成支援としてインターンシップの拡充を計画します インターンシップ等を通じて若年者(高校生)に職業体験の機会を 提供し、次世代育成を支援します ・有給休暇取得により、仕事と家庭の両立を図り、取得に向けた啓発も進めます ・身体的・年齢的・性別的に負担の大きな業務を見直しし、職場環境の改善を図ります |
沿革History
1939年5月 | 株式会社加賀精機工業所設立 |
---|---|
1945年8月 | 株式会社高田アルミニウム製作所と合併 同社小松工場と改称 |
1945年8月 | 農機具製造・販売開始 |
1952年9月 | 株式会社高田アルミニウム製作所と分離 株式会社小松高田製作所設立(小松市土居原町 資本金450万円) |
1955年8月 | 建設機械部品・一般産業機械部品の製造・販売開始 |
1961年4月 | 資本金700万円に増資 |
1977年11月 | 現在地、小松工業団地に工場建設・移転 |
1983年6月 | コマツより小松品質管理賞を受賞 |
1995年10月 | 資本金1,400万円に増資 |
2000年11月 | ISO9001(2000年度版)認証取得 |
2004年12月 | 油機工場増築(732㎡) |
2006年12月 | 塗装工場新築(552㎡) |
2007年5月 | 第二工場新築(2,530㎡) |
2008年7月 | エコステージ1認証取得 |
2008年12月 | 第二工場増築(1,038㎡) |
2010年11月 | ISO9001(2008年度版)認証取得 |
2012年3月 | 第二工場増築(674㎡) |
2014年3月 | 中小企業労働安全衛生評価事業「JISHA グッド・セーフティ・カンパニー」に登録 |
2017年10月 | ISO9001(2015年度版)認証取得 |
SDGsの取り組みSDGs
小松高田は持続可能な開発目標(SDGs)の取り組みを行っています。